Сведения об образовательной организации
Финансово-хозяйственная деятельность
Результаты финансово-хозяйственной деятельности определяются в АНО ПОО «Колледж цифровой экономики и технологий» за каждый календарный год по данным бухгалтерского учета и отчетности.
№ п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя, % |
1 | Доходы | 100 |
1.1 | Обучение по программам среднего профессионального образования | 69 |
1.2 | Обучение по программам дополнительного профессионального образования | 28 |
1.3 | Экспертно-консультационная деятельность | 1 |
1.4 | Редакционно-издательская деятельность, разработка программ | 1 |
1.5 | Разработка обучающего материала для использования в собственном учебном процессе и (или) для реализации физическим и (или) юридическим лицам по отдельным договорам | 0,5 |
2 | Расходы | 100 |
2.1 | Оплата труда | 65,2 |
2.2 | Услуги связи | 3 |
2.3 | Реклама | 21 |
2.4 | Приобретение бланков строгой отчетности | 2 |
2.5 | Налоги | 5,8 |
2.6 | Прочие расходы | 3 |
Доходы от оказания платных образовательных услуг
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств